Kayseri Sarraf ve Kuyumcular Derneği / Kayseri 0352 222 71 49... Kayseri Sarraf ve Kuyumcular Derneği 22 ayar altın, kayseri altın piyasası, kayseri bilzezik,kayseri döviz,kayseri sarraflar ,altın setler, 22 ayar bilezik,altın bilezik,çeyrek altın, altın fiyatları, cumhuriyet altını,has altın, altın alış,kapalıçarşı,ata beşli,reşat altını, adana burması, üçlü burma, başak bilezik, atasay bilezik,koçak bilezik, osmanlı bilezik, baklava bilezik,hasır bilezik, trabzon bilezik,pırlanta,yüzük, küpe, kolye, altınbaş, atasay,koçak,14 Ayar,altın bileklik,kapalıçarşı,jival,cihan kamer,ekol,saat, romanson,esprit, diesel,çocuk küpesi, çocuk bileziği, zincir, bilezik,el işi alyans,söz yüzüğü,altın gramı ne kadar, gram altın hesaplanması, evlilik için takı setleri, takı seti
        ANASAYFA
        HAKKIMIZDA
        YÖNETİM KURULU
        ÜYELERİMİZ
        BAŞKANDAN MESAJ
        HABERLER
        DUYURULAR
        FAALİYETLERİMİZ
        ANKET
        ZİYARETÇİ DEFTERİ
        FOTO GALERİ
        İLETİŞİM
KAYSERİ HAKKINDA
        Kayseri
        Sosyal Yaşam
        Ekonomik Durum
        Eğitim Kültür
        Sağlık Kurumu
        Kayseri'de Turizm
        Ulaşım & Altyapı
        İlçelerimiz
        Fotoğraflarla Kayseri
        Eski Kayseri Fotoğrafları

Geçmiş Yıllardaki
22 Ayar Altın, Mark, Dolar, Euro, ONS ve Has Fiyatları
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

TARİH DOLAR MARK EURO ONS HAS 22 AYAR ÇEYREK
02.01.2012 1.884 2.438 1.563.00 95.200 96.00 162.00
03.01.2012 1.889 2.455 1.589.00 96.400 96.00 162.00
04.01.2012 1.868 2.434 1.603.00 96.500 96.00 162.00
05.01.2012 1.885 2.426 1.614.00 97.750 97.50 164.00
06.01.2012 1.879 2.406 1.620.00 97.800 97.50 164.00
07.01.2012 1.877 2.388 1.617.00 97.600 97.50 164.00
09.01.2011 1.872 2.392 1.620.00 97.450 97.50 164.00
10.01.2011 1.872 2.395 1.623.00 97.500 97.50 164.00
11.01.2011 1.857 2.372 1.644.00 98.200 98.00 165.00
12.01.2011 1.848 2.335 1.651.00 98.000 98.00 165.00
13.01.2011 1.852 2.372 1.641.00 97.600 98.00 165.00
14.01.2011 1.863 2.358 1.639.00 97.700 98.00 165.00
16.01.2012 1.856 2.349 1.642.00 97.800 98.00 165.00
17.01.2012 1.838 2.351 1.663.00 98.100 98.00 165.00
18.01.2012 1.839 2.353 1.653.00 97.500 97.00 164.00
19.01.2012 1.834 2.363 1.663.00 97.900 97.00 164.00
20.01.2012 1.830 2.362 1.648.00 96.900 97.00 164.00
21.01.2012 1.829 2.363 1.666.00 97.750 97.00 164.00
23.01.2012 1.832 2.371 1.675.00 98.400 98.00 165.00
24.01.2012 1.822 2.372 1.669.00 97.800 98.00 165.00
25.01.2012 1.828 2.368 1.654.00 97.500 97.00 164.00
26.01.2012 1.794 2.363 1.716.00 98.800 98.50 165.00
27.01.2012 1.793 2.351 1.724.00 98.400 98.50 165.00
28.01.2012 1.774 2.344 1.738.00 98.700 98.50 165.00
30.01.2012 1.791 2.345 1.725.00 98.900 98.50 165.00
31.01.2012 1.772 2.339 1.741.00 98.750 99.00 167.00
01.02.2012 1.769 2.321 1.747.00 99.000 98.50 165.00
02.02.2012 1.759 2.314 1.747.00 98.500 98.50 165.00
03.02.2012 1.755 2.311 1.759.00 99.300 98.50 165.00
04.02.2012 1.751 2.303 1.725.00 97.300 97.00 162.00
06.02.2012 1.763 2.300 1.715.00 97.400 87.50 164.00
07.02.2012 1.753 2.306 1.722.00 96.900 97.00 162.00
08.02.2012 1.742 2.311 1.745.00 97.500 97.50 164.00
09.02.2012 1.748 2.322 1.734.00 97.200 97.50 164.00
10.02.2012 1.763 2.336 1.719.00 97.400 97.50 164.00
11.02.2012 1.761 2.324 1.721.00 97.500 97.50 164.00
13.02.2012 1.754 2.325 1.728.00 97.200 97.50 164.00
14.02.2012 1.767 2.331 1.718.00 97.400 97.50 164.00
15.02.2012 1.759 2.317 1.727.00 97.400 97.50 164.00
16.02.2012 1.775 2.310 1.717.00 97.700 97.50 164.00
17.02.2012 1.758 2.312 1.731.00 97.600 97.50 164.00
18.02.2012 1.751 2.302 1.723.00 97.000 97.00 162.00
20.02.2012 1.743 2.306 1.731.00 96.900 97.00 162.00
21.02.2012 1.746 2.310 1.737.00 97.400 97.00 162.00
22.02.2012 1.749 2.314 1.753.00 98.200 98.50 165.00
23.02.2012 1.753 2.336 1.779.00 99.700 99.50 167.00
24.02.2012 1.759 2.356 1.778.00 100.100 99.50 167.00
25.02.2012 1.759 2.367 1.772.00 99.800 99.50 167.00
27.02.2012 1.770 2.376 1.760.00 99.900 99.50 167.00
28.02.2012 1.757 2.361 1.775.00 99.600 99.50 167.00
29.02.2012 1.747 2.351 1.785.00 99.800 99.50 167.00
01.03.2012 1.752 2.337 1.718.00 96.650 97.00 162.00
02.03.2012 1.760 2.333 1.716.00 97.000 97.00 162.00
03.03.2012 1.765 2.331 1.710.00 97.000 97.00 162.00
05.03.2012 1.772 2.338 1.698.00 96.900 97.00 162.00
06.03.2012 1.787 2.349 1.689.00 97.000 96.00 162.00
07.03.2012 1.788 2.346 1.673.00 96.900 96.00 162.00
08.03.2012 1.773 2.344 1.701.00 96.900 97.00 162.00
09.03.2012 1.781 2.354 1.699.00 97.100 97.00 162.00
10.03.2012 1.785 2.342 1.712.00 98.200 97.50 164.00
12.03.2012 1.793 2.352 1.706.00 98.400 97.50 164.00
13.03.2012 1.787 2.348 1.697.00 97.350 97.50 164.00
14.03.2012 1.789 2.399 1.655.00 95.400 95.00 160.00
15.03.2012 1.804 2.353 1.647.00 95.500 95.00 160.00
16.03.2012 1.801 2.354 1.645.00 95.400 95.00 160.00
17.03.2012 1.794 2.363 1.659.00 95.800 95.00 160.00
19.03.2012 1.803 2.372 1.655.00 96.000 95.00 160.00
20.03.2012 1.817 2.396 1.645.00 96.100 97.00 162.00
21.03.2012 1.810 2.401 1.656.00 96.500 97.00 162.00
22.03.2012 1.810 2.383 1.636.00 95.500 96.00 160.00
23.03.2012 1.809 2.380 1.640.00 95.600 96.00 160.00
24.03.2012 1.803 2.378 1.650.00 95.000 95.00 160.00
26.03.2012 1.798 2.376 1.658.00 95.700 95.00 160.00
27.03.2012 1.784 2.780 1.687.00 96.600 96.00 162.00
28.03.2012 1.783 2.379 1.679.00 96.300 96.00 162.00
29.03.2012 1.780 2.379 1.665.00 95.400 95.00 160.00
30.03.2012 1.780 2.379 1.667.00 95.200 95.00 160.00
31.03.2012 1.778 2.371 1.668.00 95.300 95.00 160.00
02.04.2012 1.780 2.376 1.664.00 94.900 95.00 160.00
03.04.2012 1770 2.370 1.677.00 95.500 94.00 159.00
04.04.2012 1.796 2.355 1.635.00 93.500 93.00 157.00
05.04.2012 1.795 2.350 1.623.00 93.600 93.00 157.00
06.04.2012 1.792 2.344 1.638.00 93.800 94.00 159.00
07.04.2012 1.793 2.348 1.638.00 94.500 94.00 159.00
09.04.2012 1.796 2.349 1.640.00 94.600 94.00 159.00
10.04.2012 1.798 2.354 1.645.00 94.950 94.00 159.00
11.04.2012 1.808 2.371 1.655.00 96.400 96.00 162.00
12.04.2012 1.801 2.362 1.655.00 95.600 96.00 162.00
13.04.2012 1.799 2.346 1.657.00 95.800 96.00 162.00
14.04.2012 1.796 2.345 1.657.00 95.600 96.00 162.00
16.04.2012 1.800 2.345 1.649.00 95.300 95.00 160.00
17.04.2012 1.790 2.353 1.652.00 94.900 95.00 160.00
18.04.2012 1.792 2.352 1.647.00 94.800 95.00 160.00
19.04.2012 1.789 2.351 1.649.00 94.850 94.00 159.00
20.04.2012 1.790 2.355 1.641.00 94.500 94.00 159.00
21.04.2012 1.791 2.360 1.642.00 94.500 94.00 159.00
23.04.2012 1.792 2.358 1.632.00 94.200 94.00 159.00
24.04.2012 1.788 2.354 1.636.00 94.000 94.00 159.00
25.04.2012 1.776 2.345 1.642.00 93.800 94.00 157.00
26.04.2012 1.765 2.334 1.647.00 93.500 94.00 157.00
27.04.2012 1.759 2.328 1.653.00 93.500 94.00 157.00
28.04.2012 1.757 2.327 1.662.00 93.900 94.00 157.00
30.04.2012 1.756 2.324 1.663.00 93.900 94.00 157.00
01.05.2012 1.756 2.329 1.661.00 93.800 94.00 157.00
02.05.2012 1.760 2.318 1.654.00 93.500 93.00 157.00
03.05.2012 1.758 2.310 1.643.00 92.900 93.00 157.00
04.05.2012 1.755 2.304 1.628.00 92.000 92.00 155.00
05.05.2012 1.758 2.308 1.643.00 92.800 93.00 157.00
07.05.2012 1.765 2.298 1.640.00 93.000 93.00 157.00
08.05.2012 1.764 2.295 1.627.00 92.300 93.00 157.00
09.05.2012 1.781 2.313 1.587.00 91.200 91.00 154.00
10.05.2012 1.787 2.315 1.590.00 91.500 91.00 154.00
11.05.2012 1.784 2.310 1.578.00 90.900 91.00 154.00
12.05.2012 1.784 2.304 1.579.00 90.600 91.00 154.00
14.05.2012 1.808 2.326 1.559.00 90.900 91.00 154.00
15.05.2012 1.804 2.318 1.558.00 90.600 91.00 154.00
16.05.2012 1.825 2.321 1.536.00 90.300 90.00 152.00
17.05.2012 1.827 2.317 1.553.00 91.500 91.00 154.00
18.05.2012 1.832 2.326 1.587.00 93.500 93.00 157.00
19.05.2012 1.834 2.342 1.592.00 94.000 93.50 159.00




En karlı Yatırım Hangisi Sizce?
Altın
Dolar
Döviz
TL
Banka
Anasayfa  |  Haberler  |  Duyurular  |  Faaliyetlerimiz  |  Anketler  |  Ziyaretçi Defteri  |  Fotoğraf Galerisi  |  İletişim Kayseri Evden Eve Nakliyat Kayseri Evden Eve Nakliyat Kayseri Evden Eve Nakliyat Kayseri Evden Eve Nakliyat Kayseri Evden Eve Nakliyat Kayseri Evden Eve Nakliyat Kayseri Evden Eve Nakliyat
© 2009 www.kaysarder.org.tr, Tüm hakları saklıdır.
Tasarım : www.onrweb.net